外観
特徴
神竜頭首工は、国営かんがい排水事業北空知地区の一環として、深川市、旭川市に広がる穀倉地帯のかんがい用水を取水する施設として、平成2年度に建設されました。
この頭首工では、一級河川の石狩川から、代掻き期の5月には毎秒19.75立方メートルのかんがい用水を取水し、これによって潤されるかんがい面積は2,972ha(内、畑20ha)に及びます。
この頭首工の取水口には、河川浮遊物の流入を防止するため、目幅300mmのバースクリーンを設けていましたが、バースクリーンに掛かる浮遊物除去作業の合理化を図るため、平成13年度に、バースクリーンに変えてディスクスクリーンを設置し、取水作業の大幅な改善を実現しました。
概要
頭首工本体 | 形式並びに規模 | 型式 | 洪水吐径間×門 | 土砂吐径間×門 | 堤長 | ゲート | ゲート | エプロン標高 |
敷高 | 天端高 | 上流 | ||||||
フイックスド | 33.50m×3門 | 20.00m×1門 | 117m | 75.70m | 79.20m | 土砂吐75.52m | ||
タイプ | 洪水吐75.70m | |||||||
基礎並びに地質 | 本体基礎は岩着する。岩質は珪質片岩である。 | |||||||
エプロン | 上流 | 土砂吐 35.50m | 下流19.00m | 土砂吐勾配 I=1/110 | ||||
洪水吐 13.00m | ||||||||
護床工 | 護床ブロック L=53m(4t級/個) | |||||||
護岸工 | 法枠ブロック W=360kg/㎡ | |||||||
管理橋 | 幅員 3.00m 橋長 169.23m 荷重 14t | |||||||
取水口 | 取水位置 | 取水位 | 敷高 | 取水口幅 | 純径間 | 門数 | 取水量の制御方法 | |
右岸 | 79.10m | 77.60m | 19.70m | 5.90m | 3門 | 取水位の一定水位制御 | ||
徴調節は2段式ローラーゲートで行う | ||||||||
ゲート | ゲート種類 | 純径間 | 門数 | 形式 | ゲート寸法 | 操作方法並びに及び操作水深 | ||
洪水吐ゲート | 30.00m | 3門 | 鋼製ローラーゲート | 30.00×3.50m | 電動両端ドラムワイヤ巻取式 | |||
機側及び遠方操作 操作水深4.00m | ||||||||
土砂吐ゲート | 16.5m | 1門 | 鋼製摺動式2段ローラーゲート | 16.50×4.00m | 電動両端ドラムワイヤ巻取式 | |||
機側及び遠方操作 操作水深4.50m | ||||||||
取水口ゲート | 5.90m | 3門 | 鋼製ローラーゲート | 5.90×1.90m | 電動スピンドル式 | |||
機側及び遠方操作 操作水深2.00m | ||||||||
付帯施設 | 魚 道(幅員 3m、落差 0.3m/段~10段、勾配 1/10、水糟深 1.Om、越流水深 0.3m) | |||||||
管理施設 | 管理棟(2F建)1棟、門柱操作室 5棟、取水口操作室 1棟、水位計 2ヶ所 | |||||||
工期等 | 本体:昭和61年11月15日~平成2年3月24日(4年国債) 門 扉:昭和62年7月11日~平成元年10月31日(3年国債) |
パンフレットはこちらからダウンロード出来ます。